Jours fériés 2025 en France
Jour férié | Date | Jour de la semaine |
---|---|---|
Jour de l’An | 1er janvier 2025 | Mercredi |
Lundi de Pâques | 21 avril 2025 | Lundi |
Fête du Travail | 1er mai 2025 | Jeudi |
Victoire 1945 | 8 mai 2025 | Jeudi |
Ascension | 29 mai 2025 | Jeudi |
Lundi de Pentecôte | 9 juin 2025 | Lundi |
Fête nationale | 14 juillet 2025 | Lundi |
Assomption | 15 août 2025 | Vendredi |
Toussaint | 1er novembre 2025 | Samedi |
Armistice 1918 | 11 novembre 2025 | Mardi |
Noël | 25 décembre 2025 | Jeudi |
Jours fériés 2026 en France
Jour férié | Date | Jour de la semaine |
---|---|---|
Jour de l’An | 1er janvier 2026 | Jeudi |
Lundi de Pâques | 6 avril 2026 | Lundi |
Fête du Travail | 1er mai 2026 | Vendredi |
Victoire 1945 | 8 mai 2026 | Vendredi |
Ascension | 14 mai 2026 | Jeudi |
Lundi de Pentecôte | 25 mai 2026 | Lundi |
Fête nationale | 14 juillet 2026 | Mardi |
Assomption | 15 août 2026 | Samedi |
Toussaint | 1er novembre 2026 | Dimanche |
Armistice 1918 | 11 novembre 2026 | Mercredi |
Noël | 25 décembre 2026 | Vendredi |
Jours fériés 2027 en France
Jour férié | Date | Jour de la semaine |
---|---|---|
Jour de l’An | 1er janvier 2027 | Vendredi |
Lundi de Pâques | 29 mars 2027 | Lundi |
Fête du Travail | 1er mai 2027 | Samedi |
Victoire 1945 | 8 mai 2027 | Samedi |
Ascension | 6 mai 2027 | Jeudi |
Lundi de Pentecôte | 17 mai 2027 | Lundi |
Fête nationale | 14 juillet 2027 | Mercredi |
Assomption | 15 août 2027 | Dimanche |
Toussaint | 1er novembre 2027 | Lundi |
Armistice 1918 | 11 novembre 2027 | Jeudi |
Noël | 25 décembre 2027 | Samedi |