La région Bretagne appartient à la zone scolaire B et comprend les départements suivants : Côtes-d’Armor (22), Finistère (29), Ille-et-Vilaine (35) et Morbihan (56). Retrouvez ici les dates clés de l’année scolaire 2024, 2025, 2026 ainsi que celles des vacances de la Toussaint, de Noël, d’hiver, de printemps et d’été pour les années scolaires 2024-2025 et 2025-2026.
Année Scolaire –
Vacances scolaires en Bretagne – Année scolaire 2024-2025
Rentrée Scolaire 2024
- Lundi 2 septembre 2024 (élèves)
- Vendredi 30 août 2024 (pré-rentrée des enseignants)
Vacances Scolaires 2024-2025
Vacances | Fin des cours | Jour de reprise |
---|---|---|
Rentrée scolaire 2024 | – | Lundi 2 septembre 2024 |
Pré-rentrée enseignants | Vendredi 30 août 2024 | – |
Toussaint 2024 | Samedi 19 octobre 2024 | Lundi 4 novembre 2024 |
Noël 2024 | Samedi 21 décembre 2024 | Lundi 6 janvier 2025 |
Hiver 2025 | Samedi 8 février 2025 | Lundi 24 février 2025 |
Printemps 2025 | Samedi 5 avril 2025 | Mardi 22 avril 2025 |
Pont de l’Ascension 2025 | Mercredi 28 mai 2025 | Lundi 2 juin 2025 |
Grandes vacances 2025 | Samedi 5 juillet 2025 | – |
Jours Fériés 2024-2025
Date | Jour férié |
---|---|
1er novembre 2024 | La Toussaint |
11 novembre 2024 | Armistice de 1918 |
25 décembre 2024 | Noël |
1er janvier 2025 | Jour de l’An |
21 avril 2025 | Lundi de Pâques |
1er mai 2025 | Fête du Travail |
8 mai 2025 | Victoire 1945 |
29 mai 2025 | Ascension |
9 juin 2025 | Lundi de Pentecôte |
14 juillet 2025 | Fête Nationale |
15 août 2025 | Assomption |
Vacances scolaires en Bretagne – Année scolaire 2025-2026
Rentrée Scolaire 2025
- Lundi 1er septembre 2025 (élèves)
- Vendredi 29 août 2025 (pré-rentrée des enseignants)
Vacances Scolaires 2025-2026
Vacances | Fin des cours | Jour de reprise |
---|---|---|
Rentrée scolaire 2025 | – | Lundi 1er septembre 2025 |
Pré-rentrée enseignants | Vendredi 29 août 2025 | – |
Toussaint 2025 | Samedi 18 octobre 2025 | Lundi 3 novembre 2025 |
Noël 2025 | Samedi 20 décembre 2025 | Lundi 5 janvier 2026 |
Hiver 2026 | Samedi 14 février 2026 | Lundi 2 mars 2026 |
Printemps 2026 | Samedi 11 avril 2026 | Lundi 27 avril 2026 |
Pont de l’Ascension 2026 | Mercredi 13 mai 2026 | Lundi 18 mai 2026 |
Grandes vacances 2026 | Samedi 4 juillet 2026 | – |
Jours Fériés 2025-2026
Date | Jour férié |
---|---|
1er novembre 2025 | La Toussaint |
11 novembre 2025 | Armistice de 1918 |
25 décembre 2025 | Noël |
1er janvier 2026 | Jour de l’An |
6 avril 2026 | Lundi de Pâques |
1er mai 2026 | Fête du Travail |
8 mai 2026 | Victoire 1945 |
14 mai 2026 | Ascension |
25 mai 2026 | Lundi de Pentecôte |
14 juillet 2026 | Fête Nationale |
15 août 2026 | Assomption |
Informations Pratiques sur la Bretagne
La région Bretagne est rattachée à la zone scolaire B et comprend uniquement l’académie de Rennes. Elle est composée de quatre départements : Côtes-d’Armor (22), Finistère (29), Ille-et-Vilaine (35) et Morbihan (56).
Les principales villes de la région Bretagne sont :
- Rennes (35)
- Brest (29)
- Quimper (29)
- Lorient (56)
- Vannes (56)
- Saint-Malo (35)
- Saint-Brieuc (22)
- Lanester (56)
- Fougères (35)
- Concarneau (29)
- Lannion (22)
- Ploemeur (56)
- Vitré (35)
- Morlaix (29)
- Douarnenez (29)
- Cesson-Sévigné (35)
- Bruz (35)
- Landerneau (29)
- Hennebont (56)
- Guipavas (29)
- Pontivy (56)
- Plérin (22)
- Plougastel-Daoulas (29)